搜索
搜索
1
当前位置:
首页
/
/
2020年临沂市肿瘤医院公开招聘工作人员总成绩公示

2020年临沂市肿瘤医院公开招聘工作人员总成绩公示

  • 分类:医院资讯
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-12-04 15:45
  • 访问量:

【概要描述】

2020年临沂市肿瘤医院公开招聘工作人员总成绩公示

【概要描述】

  • 分类:医院资讯
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-12-04 15:45
  • 访问量:
详情
序号 报考岗位 准考证号码 总成绩
1 护理岗位 20203713007 78.882
2 护理岗位 20203713008 77.916
3 护理岗位 20203713010 73.731
4 护理岗位 20203713014 78.281
5 护理岗位 20203713015 76.121
6 护理岗位 20203713022 77.549
7 护理岗位 20203713023 81.353
8 护理岗位 20203713046 80.909
9 护理岗位 20203713055 78.381
10 护理岗位 20203713060 76.207
11 护理岗位 20203713061 82.248
12 护理岗位 20203713073 面试缺考
13 护理岗位 20203713078 84.917
14 病理技术岗位 20203713081 70.935
15 病理技术岗位 20203713085 76.797
16 病理技术岗位 20203713086 74.213
17 住院处岗位 20203713109 80.767
18 住院处岗位 20203713110 86.067
19 住院处岗位 20203713112 81.479
20 住院处岗位 20203713115 72.136
21 住院处岗位 20203713118 72.869
22 住院处岗位 20203713119 76.708
       
       
      2020.12.04
上一页
1
2
...
117
医院

手机版

医院

官方公众号

联系方式

咨询电话:0539-8121800
新院地址:临沂市河东区智诚路与中昇大街交汇处
老院地址:山东省临沂市陵园东街6号

 页面版权©临沂市肿瘤医院       鲁ICP备12013753号     网站建设:中企动力  临沂