临沂市肿瘤医院软式内镜微生物检测仪成交公示
2023-11-30
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 健康管理中心岗位 | 202237159 | 92 |
2 | 健康管理中心岗位 | 202237130 | 89 |
3 | 健康管理中心岗位 | 202237245 | 89 |
4 | 健康管理中心岗位 | 202237194 | 88 |
5 | 健康管理中心岗位 | 202237084 | 87 |
6 | 健康管理中心岗位 | 202237149 | 87 |
7 | 健康管理中心岗位 | 202237099 | 86 |
8 | 健康管理中心岗位 | 202237020 | 85 |
9 | 健康管理中心岗位 | 202237103 | 85 |
10 | 健康管理中心岗位 | 202237148 | 85 |
11 | 健康管理中心岗位 | 202237075 | 84 |
12 | 健康管理中心岗位 | 202237196 | 84 |
13 | 健康管理中心岗位 | 202237261 | 84 |
14 | 健康管理中心岗位 | 202237262 | 84 |
15 | 健康管理中心岗位 | 202237040 | 83 |
16 | 健康管理中心岗位 | 202237041 | 83 |
17 | 健康管理中心岗位 | 202237047 | 83 |
18 | 健康管理中心岗位 | 202237132 | 83 |
19 | 健康管理中心岗位 | 202237175 | 83 |
20 | 健康管理中心岗位 | 202237242 | 83 |
1 | 后勤保障科岗位 | 202237277 | 46 |
2 | 后勤保障科岗位 | 202237273 | 42 |
3 | 后勤保障科岗位 | 202237278 | 40.5 |
手机版
官方公众号
页面版权©临沂市肿瘤医院 鲁ICP备12013753号 网站建设:中企动力 临沂