详情
中医及民族医诊疗类 | |||||||||
本类说明 | |||||||||
1.本类包括中医外治、中医骨伤、针刺、灸法、推拿疗法、中医肛肠、中医特殊疗法、中医综合类8个亚类。本类编码为400000000。 | |||||||||
2.与西医相同的诊疗项目,需在相应的西医系统诊疗项目中查找,不在此重复列项。 | |||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
价格(元) | 说明 | 职工医保自付比例 | 居民医保自付比例 | |
41 | (一)中医外治 | 药物 | 二级以上 | 一级 | |||||
410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | 20 | 12 | 0 | 0 | ||
410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | 每个创面 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 30 | 24 | 0 | 0 | ||
410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 15 | 8 | 0 | 0 | ||
410000005 | 中药封包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价(特大>15cm×15cm,大>10cm×10cm、≤15cm×15cm,中>5cm×5cm、≤10cm×10cm,小≤5cm×5cm) | |||||
410000005a | 特大 | 每个部位 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||
410000005b | 大 | 每个部位 | 32 | 32 | 0 | 0 | |||
410000005c | 中 | 每个部位 | 24 | 24 | 0 | 0 | |||
410000005d | 小 | 每个部位 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
410000006 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配 | 次 | 放开 | 放开 | ||||
410000006a | 局部 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
410000006b | 半身 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
410000006c | 全身 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 含药物调配 | 次 | 放开 | 放开 | 每次30分钟,超过30分钟加收11元 | |||
410000007a | 中药蒸汽浴延长治疗 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
410000008 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 30 | 24 | 0 | 0 | ||
410000009 | 中药熏药治疗 | 含药物调配 | 次 | 放开 | 放开 | ||||
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 含药物调配 | 每个赘生物 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
410000011 | 挑治 | 次 | 24 | 24 | 0 | 0 | |||
410000012 | 割治 | 次 | 24 | 24 | 0 | 0 | |||
410000013 | 甲床放血治疗术 | 指穿透甲板,放出甲下积血 | 每甲 | 160 | 160 | 0 | 0 | ||
42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | |||||||
420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 150 | 135 | 0 | 0 | |||
420000001a | 陈旧性骨折手法整复术 | 次 | 350 | 315 | 0 | 0 | |||
420000001b | 骨折合并脱位手法整复术 | 次 | 300 | 270 | 0 | 0 | |||
420000001c | 掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术 | 次 | 150 | 135 | 0 | 0 | |||
420000002 | 骨折橇拨复位术 | 次 | 500 | 450 | 0 | 0 | |||
420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 700 | 630 | 0 | 0 | |||
420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位、穿针固定 | 次 | 700 | 630 | 0 | 0 | ||
420000004a | 四肢长骨干、近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 990 | 900 | 0 | 0 | ||||
420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 150 | 135 | 0 | 0 | |||
420000005a | 关节陈旧性脱位手法整复术 | 次 | 320 | 288 | 0 | 0 | |||
420000005b | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 320 | 288 | 0 | 0 | |||
420000005c | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 200 | 180 | 0 | 0 | |||
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定,包括复查调整 | 外固定材料 | 次 | 500 | 450 | 0 | 0 | |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 | 外固定材料 | 次 | 200 | 180 | 0 | 0 | |
420000008 | 关节错缝术 | 次 | 150 | 135 | 0 | 0 | |||
420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 含X光透视、麻醉 | 次 | 500 | 450 | 0 | 0 | ||
420000009a | 非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 300 | 270 | 0 | 0 | ||||
420000010 | 外固定架使用 | 日 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||
420000011 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 100 | 90 | 0 | 0 | |||
420000011a | 大关节粘连传统松解术 | 200 | 180 | 0 | 0 | ||||
420000012 | 外固定调整术 | 包括骨折外固定架、外固定夹板调整 | 次 | 150 | 135 | 0 | 0 | ||
420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用 | 药物 | 部位 | 放开 | 放开 | |||
420000014 | 外固定架拆除术 | 含器械使用 | 次 | 150 | 135 | 0 | 0 | ||
420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | 80 | 72 | 0 | 0 | ||
420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 含折骨过程、重新整复及固定过程 | 固定物 | 次 | 500 | 450 | 0 | 0 | |
420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 指在三维牵引床下完成的复位术 | 次 | 540 | 270 | 0 | 0 | ||
43 | (三)针刺 | 0 | 0 | ||||||
430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等 | 5个穴位 | 32 | 16 | 0 | 0 | ||
430000002 | 温针 | 5个穴位 | 48 | 24 | 0 | 0 | |||
430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 32 | 16 | 0 | 0 | |||
430000004 | 馋针 | 每个部位 | 32 | 16 | 0 | 0 | |||
430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针 | 次 | 24 | 12 | 0 | 0 | ||
430000006 | 锋钩针 | 次 | 32 | 16 | 0 | 0 | |||
430000007 | 头皮针 | 次 | 32 | 16 | 0 | 0 | |||
430000008 | 眼针 | 单眼和次 | 32 | 16 | 0 | 0 | |||
430000009 | 梅花针 | 次 | 16 | 8 | 0 | 0 | |||
430000010 | 火针 | 包括电火针 | 三个穴位 | 48 | 24 | 0 | 0 | ||
430000011 | 埋针治疗 | 包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎 | 每个穴位 | 40 | 20 | 0 | 0 | ||
430000012 | 耳针 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 单耳 | 32 | 16 | 0 | 0 | ||
430000013 | 芒针 | 每个穴位 | 40 | 20 | 0 | 0 | |||
430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动 | 五个穴位 | 48 | 24 | 0 | 0 | ||
430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 200 | 160 | 0 | 0 | |||
430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸 | 二个穴位 | 24 | 12 | 0 | 0 | ||
430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 24 | 12 | 0 | 0 | |||
430000018 | 微波针 | 二个穴位 | 48 | 24 | 0 | 0 | |||
430000019 | 激光针 | 二个穴位 | 40 | 20 | 0 | 0 | |||
430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 48 | 24 | 0 | 0 | |||
430000021 | 放血疗法 | 包括穴位放血、静脉放血 | 每个穴位 | 32 | 16 | 0 | 0 | ||
430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个穴位 | 32 | 16 | 0 | 0 | |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 包括药物调配 | 药物 | 每个穴位 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 | 每个穴位 | 48 | 24 | 0 | 0 | ||
430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 次 | 48 | 24 | 0 | 0 | ||
430000026 | 蜂蛰疗法 | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | 次 | 待定 | 待定 | 1 | 1 | ||
430000027 | 滚针 | 包括电滚针 | 次 | 待定 | 待定 | 电滚针加收 | 1 | 1 | |
430000028 | 杵针 | 包括圆针 | 穴位 | 待定 | 待定 | 1 | 1 | ||
44 | (四)灸法 | 药物 | |||||||
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾箱灸等 | 次 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、脐灸、药饼灸、艾柱灸、隔盐灸等 | 柱 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
440000003 | 灯火灸 | 包括药线点灸 天灸 | 次 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等 | 3罐 | 15 | 8 | 0 | 0 | ||
440000005 | 药物罐 | 包括水罐 | 单罐 | 15 | 8 | 0 | 0 | ||
440000006 | 游走罐 | 次 | 15 | 8 | 0 | 0 | |||
440000007 | 督炙 | 包括大炙;不含炙后处理 | 中医特殊药物 | 次 | 230 | 224 | 0 | 0 | |
440000008 | 雷火炙 | 包括太乙神针炙 | 次 | 30 | 16 | 0 | 0 | ||
45 | (五)推拿疗法 | 0 | 0 | ||||||
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 48 | 24 | 0 | 0 | |||
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 64 | 32 | 0 | 0 | |||
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩部疾病 | 次 | 48 | 24 | 0 | 0 | ||
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 48 | 24 | 0 | 0 | |||
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 64 | 32 | 0 | 0 | |||
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 包括腰部疾病 | 次 | 80 | 40 | 0 | 0 | ||
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 48 | 24 | 0 | 0 | |||
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 包括Ⅱ型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 次 | 64 | 32 | 0 | 0 | ||
450000008a | 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 | 包括Ⅱ型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 次 | 96 | 48 | 0 | 0 | ||
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 48 | 24 | 0 | 0 | |||
450000009a | 其他推拿治疗延长治疗 | 次 | 80 | 40 | 0 | 0 | |||
450000010 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 放开 | 放开 | |||||
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | 80 | 40 | 0 | 0 | ||
450000012a | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 64 | 32 | 0 | 0 | |||
450000012b | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 96 | 48 | 0 | 0 | |||
450000012c | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 96 | 48 | 0 | 0 | |||
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | 放开 | 放开 | ||||
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 次 | 96 | 48 | 0 | 0 | ||
46 | (六)中医肛肠 | ||||||||
460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||
460000001a | 三度直肠脱出复位治疗 | 次 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||
460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 药物 | 次 | ||||||
460000002a | 外操作 | 次 | 1632 | 960 | 0 | 0 | |||
460000002b | 内操作 | 次 | 640 | 640 | 0 | 0 | |||
460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 药物 | 每个痔核 | 520 | 400 | 0 | 0 | ||
460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 含药物调配 | 药物 | 3公分 | 1360 | 800 | 痔瘘药线治疗收572元 | 0 | 0 |
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 416 | 320 | 0 | 0 | |||
460000005a | 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 520 | 400 | 0 | 0 | |||
460000006 | 环状混合痔切除术 | 包括混合痔脱出嵌顿 | 次 | 1496 | 880 | 0 | 0 | ||
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 624 | 480 | 0 | 0 | |||
460000007a | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 840 | 560 | 0 | 0 | |||
460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 832 | 640 | 0 | 0 | |||
460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1224 | 720 | 0 | 0 | |||
460000009 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 320 | 320 | 0 | 0 | |||
460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 960 | 640 | 0 | 0 | |||
460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 320 | 320 | 0 | 0 | |||
460000012 | 结肠水疗 | 包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 药物、一次性结肠透析管 | 次 | 208 | 208 | 0 | 0 | |
460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 270 | 208 | 0 | 0 | |
460000014 | 手术扩肛治疗 | 指通过手术扩肛 | 次 | 520 | 400 | 0 | 0 | ||
460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 次 | 176 | 160 | 0 | 0 | ||
460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | 次 | 624 | 480 | 以肛门为中心,炎症波及半径超过3cm以上者为复杂,另加收195 | 0 | 0 | |
460000016a | 复杂化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 960 | 640 | 0 | 0 | ||||
460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 次 | 624 | 480 | 病复范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收195 | 0 | 0 | |
460000017a | 复杂肛周坏死性筋膜炎清创术 | 1088 | 640 | 以肛门为中心,炎症波及半径超过3cm以上者为复杂,另加收150 | 0 | 0 | |||
460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 包括双侧及1个以上脓腔、窦道 | 次 | 624 | 480 | 0 | 0 | ||
460000018a | 病灶 | 208 | 160 | 病复范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收150 | 0 | 0 | |||
460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线 | 次 | 208 | 160 | 0 | 0 | ||
460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 包括内痔 | 铜离子针 | 次 | 360 | 360 | 0 | 0 | |
460000021 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层柱状注射 | 药物 | 次 | 572 | 440 | 每增加一个病灶,另加收150 | 0 | 0 |
460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 药物 | 次 | 720 | 480 | 0 | 0 | |
47 | (七)中医特殊疗法 | ||||||||
470000001 | 白内障针拨术 | 粘弹剂 | 单眼 | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
470000002 | 白内障针拨吸出术 | 粘弹剂 | 单眼 | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
470000003 | 白内障针拨套出术 | 粘弹剂 | 单眼 | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
470000004 | 眼结膜囊穴位注射 | 含穴位针刺 | 单眼 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
470000005 | 小针刀治疗 | 包括刃针治疗 | 次 | 60 | 40 | 0 | 0 | ||
470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 次 | 80 | 56 | 0 | 0 | |||
470000006 | 红皮病清消术 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
470000007 | 扁桃体烙法(啄治)治疗 | 次 | 放开 | 放开 | 鼻中隔烙法治疗酌情加收11 | ||||
470000008 | 药线引流治疗 | 含药物调配 | 药物 | 3公分 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
470000009 | 耳咽中药吹粉治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
470000012 | 刮痧治疗 | 次 | 40 | 24 | 0 | 0 | |||
470000013 | 烫熨治疗 | 次 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
470000014 | 医疗气功治疗 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
470000015 | 体表瘘管切开搔爬术 | 包括耳前瘘管、乳腺瘘管 | 次 | 160 | 160 | 0 | 0 | ||
470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
48 | (八)中医综合 | ||||||||
480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 放开 | 放开 | |||||
480000002 | 脉图诊断 | 次 | 放开 | 放开 | 1 | 1 | |||
480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 待定 | 待定 | 1 | 1 | |||
480000004 | 人工煎药 | 付 | 放开 | 放开 | |||||
480000005 | 煎药机煎药 | 付 | 放开 | 放开 | |||||
480000005a | 含膏方参方煎药机煎药 | 付 | 放开 | 放开 | |||||
480000006 | 中医辩证论治 | 含诊查费 | 药物 | 次 | 价格同综合医疗服务类1102中的内容 | 0 | 0 | ||
PCAA0101 | 中药普通饮片调配 | 审核处方,逐味调配(如有先煎、后下、包煎、另煎、冲服、烊化、捣碎等药味,按调剂规程及医生处方要求处理,另包),调配后复核,逐剂包装,在包装袋上标注煎药说明(内含先煎药、后下药、包煎药、另煎药、冲服药、烊化药)、标注内服或外用、用法用量,发放药品并同时进行用药、煎药交待 | 剂 | 0.8 | 0.6 | 每张处方药味大于15味者,每增加5味药加收不超过20% | 0 | 0 |
上一个:
临沂市公立医疗机构病床价格情况公示表
下一个:
门诊坐诊专家排班表
上一个:
临沂市公立医疗机构病床价格情况公示表
下一个:
门诊坐诊专家排班表

手机版

官方公众号
页面版权©临沂市肿瘤医院 鲁ICP备12013753号 网站建设:中企动力 临沂