详情
临沂市公立医疗机构病床价格情况公示表 | ||||||
临沂市肿瘤医院 | ||||||
楼号 | 病区 | 病房类别 | 房间号 | 床号 | 价格 | 病房设施 |
1号楼 | 腹外一科 | 三人间三等 | 1~12病室,16病室 | 1~35,42~44 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 腹外一科 | 二人间三等 | 13~15病室 | 36~41 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 腹外二科 | 三人间三等 | 1~10病室,16病室 | 1~30, 42~44 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 腹外二科 | 二人间三等 | 12~15病室 | 34~41 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 头颈胸外二科 | 三人间三等 | 1~11病室,16病室 | 1~33, 42~44 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 头颈胸外二科 | 二人间三等 | 12~15病室 | 34~41 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 头颈外一科 | 三人间三等 | 1~11病室,16病室 | 1~33,41~43 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 头颈外一科 | 二人间三等 | 12~15病室 | 34~40, 44 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 胸外一科 | 三人间三等 | 1~10病室,16病室 | 1~30,41~43 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 胸外一科 | 二人间三等 | 12~15病室 | 34~40,44 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 内一科 | 三人间三等 | 2~13病室 | 4~34 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 内二科 | 三人间三等 | 2~14病室 | 4~42 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 内三科 | 三人间三等 | 1~11病室, 21~23病室 | 1~33, 51~59 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 内三科 | 二人间三等 | 12~20病室 | 34~50 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 乳腺二科 | 三人间三等 | 2~14病室 | 1~42 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
注:病房床位统计以病区(科室)为单位,不含加床。 | ||||||
临沂市公立医疗机构病床价格情况公示表 | ||||||
医院(盖章):临沂市肿瘤医院 | ||||||
楼号 | 病区 | 病房类别 | 房间号 | 床号 | 价格 | 病房设施 |
2号楼 | 内五科 | 三人间三等 | 1~11病室,19~21病室 | 1~33,49~57 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 内五科 | 二人间三等 | 13~17病室 | 36~43 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 乳腺一科 | 三人间三等 | 2~11病室,19~20病室 | 4~33,49~54 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 乳腺一科 | 二人间三等 | 12~17病室 | 34~45 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 妇瘤一科 | 三人间三等 | 1~15病室 | 1~45 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
2号楼 | 妇瘤二科 | 三人间三等 | 2~15病室 | 4~45 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 放疗一科 | 三人间三等 | 3病室 | 17~19 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 放疗一科 | 四人间及以上 | 1~2病室,4~7病室,9~11病室 | 1~9,12~14, 20~51 | 20 | 供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 放疗二科 | 三人间三等 | 3病室 | 14~16 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 放疗二科 | 四人间及以上 | 1~2病室,4~7病室,9~12病室 | 1~7, 17~52 | 20 | 供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 放疗三科 | 三人间三等 | 3病室 | 14~16 | 30 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 放疗三科 | 四人间及以上 | 1~2病室,4~12病室 | 2~3, 6~7, 17~52 | 20 | 供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 介入科 | 二人间三等 | 3病室 | 38,39 | 40 | 卫生间、供氧设备、中央空调 |
13号楼 | 介入科 | 四人间及以上 | 1~2病室,4~8病室 | 2~3, 6~7, 13~37 | 20 | 供氧设备、中央空调 |
1号楼 | 重症监护室 | 监护病房床位 | 1~15 | 200 | 中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施 | |
注:病房床位统计以病区(科室)为单位,不含加床。 |
上一个:
关于违反医德医风规定的处罚办法
下一个:
中医及民族医诊疗类收费价格公示
上一个:
关于违反医德医风规定的处罚办法
下一个:
中医及民族医诊疗类收费价格公示
手机版
官方公众号
页面版权©临沂市肿瘤医院 鲁ICP备12013753号 网站建设:中企动力 临沂