搜索
搜索
1
当前位置:
首页
/
/
2022年临沂市肿瘤医院公开招聘工作人员总成绩

2022年临沂市肿瘤医院公开招聘工作人员总成绩

  • 分类:医院资讯
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-01-18 15:54
  • 访问量:

【概要描述】

2022年临沂市肿瘤医院公开招聘工作人员总成绩

【概要描述】

  • 分类:医院资讯
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-01-18 15:54
  • 访问量:
详情
2022年临沂市肿瘤医院公开招聘工作人员总成绩
序号 报考岗位 准考证号 面试
序号
面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 健康管理中心 202237084 9 96.93 87 91.97 
2 健康管理中心 202237175 5 94.85 83 88.93 
3 健康管理中心 202237261 6 93.53 84 88.77 
4 健康管理中心 202237047 13 93.62 83 88.31 
5 健康管理中心 202237245 2 87.25 89 88.13 
6 健康管理中心 202237159 12 82.72 92 87.36 
7 健康管理中心 202237149 7 86.46 87 86.73 
8 健康管理中心 202237130 17 83.43 89 86.22 
9 健康管理中心 202237194 11 83.19 88 85.60 
10 健康管理中心 202237196 15 87.14 84 85.57 
11 健康管理中心 202237099 8 84.52 86 85.26 
12 健康管理中心 202237040 4 85.56 83 84.28 
13 健康管理中心 202237242 1 84.31 83 83.66 
14 健康管理中心 202237075 3 82.73 84 83.37 
15 健康管理中心 202237262 19 82.24 84 83.12 
16 健康管理中心 202237103 16 80.57 85 82.79 
17 健康管理中心 202237041 10 82.33 83 82.67 
18 健康管理中心 202237020 18 79.09 85 82.05 
19 健康管理中心 202237148 14 79.02 85 82.01 
20 健康管理中心 202237132 20 77.57 83 80.29 
1 后勤保障岗位 202237273 23 89.00  42 65.50 
2 后勤保障岗位 202237278 21 82.10  40.5 61.30 
3 后勤保障岗位 202237277 缺考 0 46

 

上一页
1
2
...
117
医院

手机版

医院

官方公众号

联系方式

咨询电话:0539-8121800
新院地址:临沂市河东区智诚路与中昇大街交汇处
老院地址:山东省临沂市陵园东街6号

 页面版权©临沂市肿瘤医院       鲁ICP备12013753号     网站建设:中企动力  临沂